Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Graphite Design

Graphite Design Tour AD UB | Wood 0.335"

Graphite Design Tour AD UB | Wood 0.335"

Ordinarie pris 4 399 SEK
Ordinarie pris 4 099 SEK Försäljningspris 4 399 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

"Up and Beyond"

Profilen i detta skaft är medium+ i greppänden, medium+ i mitten och är stiff+ i tippen för mid launch och låg till mid spinn. Tour AD UB har modern TORAYCA M40X kolfiber i mitten och tipp delen av skaftet, plus TORAYCA T1100G kolfiber i tipp sektionen för stabilitet och perfekt bollkontroll utan att förlora den berömda känslan från ett Graphite Design skaft.

Tillgänglig i vikter från 40 gram ända upp till 80 gram. Har du möjligtvis för lite spin kan detta skaft vara något för dig.

Specifikationer

Skaft
Art.Nr
Flex Längd Wt. Tip OD Tip Para. Butt OD Torque Kick pt Launch Spin
UB 4 R2 ADUB4-R2 Lite/ Senior 46″ 45g .335″ 3.0″ .589″ 5.5 MID MID MID
UB 4 R1 ADUB4-R1 Regular 46″ 47g .335″ 3.0″ .591″ 5.5 MID MID MID
UB 4 S ADUB4-S Stiff 46″ 48g .335″ 3.0″ .593″ 5.5 MID MID MID
UB 5 R2 ADUB5-R2 Lite/ Senior 46″ 54g .335″ 3.0″ .594″ 4.4 MID MID LOW/MID
UB 5  R1 ADUB5-R1 Regular 46″ 56g .335″ 3.0″ .596″ 4.4 MID MID LOW/MID
UB 5 S ADUB5-S Stiff 46″ 57g .335″ 3.0″ .598″ 4.4 MID MID LOW/MID
UB 5 X ADUB5-X X-Stiff 46″ 59g .335″ 3.0″ .600″ 4.4 MID MID LOW/MID
UB 6 SR ADUB6-SR Stiff Regular 46″ 63g .335″ 3.0″ .598″ 3.2 MID MID LOW/MID
UB 6 S ADUB6-S Stiff 46″ 65g .335″ 3.0″ .600″ 3.2 MID MID LOW/MID
UB 6 X ADUB6-X X-Stiff 46″ 66g .335″ 3.0″ .602″ 3.2 MID MID LOW/MID
UB 6 TX ADUB6-TX Tour X-Stiff 46″ 67g .335″ 3.0″ .602″ 3.2 MID MID LOW/MID
UB 7 S ADUB7-S Stiff 46″ 74g .335″ 3.0″ .600″ 3.0 MID MID LOW/MID
UB 7 X ADUB7-X X-Stiff 46″ 75g .335″ 3.0″ .602″ 3.0 MID MID LOW/MID
UB 7 TX ADUB7-TX Tour X-Stiff 46″ 76g .335″ 3.0″ .602″ 3.0 MID MID LOW/MID
UB 8 S ADUB8-S Stiff 46″ 82g .335″ 3.0″ .604″ 2.8 MID MID LOW/MID
UB 8 X ADUB8-X X-Stiff 46″ 83g .335″ 3.0″ .606″ 2.8 MID MID LOW/MID

Tour AD UB Shafts – Pro's Choice Golf Shafts

Visa alla uppgifter