Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Graphite Design

Graphite Design Tour AD HD | Wood 0.335"

Graphite Design Tour AD HD | Wood 0.335"

Ordinarie pris 4 399 SEK
Ordinarie pris 4 099 SEK Försäljningspris 4 399 SEK
Rea Slutsåld
Skatt ingår. Frakt beräknas i kassan.

Tour AD HD "Hyper Drive".

Denna profil är firm i grepp änden, firm i mitten sektionen och har en firm-plus tip för leverans av en medelhög launch och låg till mid spinn på bollen. HD skaften har det exklusiva Graphite Design FTT "Fast Taper Teknologin" samt det moderna kolfibret TORAYCA M40X i mellersta och nedre sektionen av skaftet, samt det välfyllda TORAYCA T1100 materialet i tippen a skaftet för tveklös stabilitet och perfekt bollkontroll, utan att förlora den berömda känslan från ett Graphite Design skaft.

Specifikation

Skaft
Art.Nr Flex Längd Vikt Tip OD Tip Para. Butt OD Torque Kick pt Launch Spin
HD 4 R2 ADHD4-R2 Lite/ Senior 46″ 49g .335″ 3.0″ .598″ 5.8 MID MID LOW/MID
HD 4 R1 ADHD4-R1 Regular 46″ 49g .335″ 3.0″ .598″ 5.8 MID MID LOW/MID
HD 4 S ADHD4-S Stiff 46″ 50g .335″ 3.0″ .598″ 5.7 MID MID LOW
HD 5 R2 ADHD5-R2 Lite/ Senior 46″ 56g .335″ 3.0″ .596″ 4.5 MID MID LOW/MID
HD 5 R1 ADHD5-R1 Regular 46″ 57g .335″ 3.0″ .598″ 4.4 MID MID LOW/MID
HD 5 S ADHD5-S Stiff 46″ 59g .335″ 3.0″ .600″ 4.4 MID MID LOW
HD 5 X ADHD5-X X-Stiff 46″ 61g .335″ 3.0″ .604″ 4.4 MID MID LOW
HD 6 SR ADHD6-SR Stiff Regular 46″ 65g .335″ 3.0″ .596″ 3.1 MID MID LOW/MID
HD 6 S ADHD6-S Stiff 46″ 66g .335″ 3.0″ .598″ 3.1 MID MID LOW
HD 6 X ADHD6-X X-Stiff 46″ 68g .335″ 3.0″ .600″ 3.1 MID MID LOW
HD 6 TX ADHD6-TX Tour X-Stiff 46″ 69g .335″ 3.0″ .602″ 3.1 MID MID LOW
HD 7 S ADHD7-S Stiff 46″ 74g .335″ 3.0″ .600″ 2.9 MID MID LOW
HD 7 X ADHD7-X X-Stiff 46″ 76g .335″ 3.0″ .602″ 2.9 MID MID LOW
HD 7 TX ADHD7-TX Tour X-Stiff 46″ 77g .335″ 3.0″ .604″ 2.9 MID MID LOW
HD 8 S ADHD8-S Stiff 46″ 86g .335″ 3.0″ .600″ 2.6 MID MID LOW
HD 8 X ADHD8-X X-Stiff 46″ 88g .335″ 3.0″ .602″ 2.6 MID MID LOW

 Tour AD HD Shafts – Pro's Choice Golf Shafts

Visa alla uppgifter